(383) 335-7-336 туры за рубеж
(383) 335-7-323 отдых в России
Каталог туров и цены
Авиаперелеты:
Дополнительные услуги:
Справочник по стране:
Отзывы туристов (1):
Вьетнам - трансферы
ЦЕНЫ НА ТРАНСФЕРЫ
Период действия цен с 1 марта по 30 сентября 2012.
Последнее обновление цен - 18.04.2012. Цена в USD. Курс ЦБ+2%

Tрансферы, ФАНТЬЕТ (PHAN THIET) Гид Цена трансфера на одного человека в группе из:
1 чел. 2 чел. 3-4 чел. 5-6 чел. 7-9 чел. 10 чел.
Phan Thiet - Nha Trang с РГ 156 79 64 52 47 40
Phan Thiet - Nha Trang нет 122 61 50 46 43 37
Phan Thiet - отель Saigon с РГ 132 66 58 44 40 36
Phan Thiet - Saigon нет 106 53 43 40 36
Phan Thiet - аэропорт Saigon с РГ 144 78 62 50 47 41
Phan Thiet - аэропорт Saigon нет 115 58 49 42 41

 

Tрансферы, НЯЧАНГ (NHA TRANG) Гид Цена трансфера на одного человека в группе из:
1 чел. 2 чел. 3-4 чел. 5-6 чел. 7-9 чел. 10 чел.
Аэропорт- отель ( Doc let) с РГ 98 50 42 34 29 26
Отель(Doc Let) - аэропорт с РГ 98 50 42 34 29 26
Отель (Doc Let) - аэропорт нет 74 37 32 29 25 23
Аэропорт - отель (Nha Trang) с РГ 48 24 20 16 13 12
Аэропорт - отель (Nha Trang) нет 26 13 12 11 10
Аэропорт - отель (Evason) нет 58 29 22 17 16 14
Nha Trang - Phan Thiet с РГ 158 79 64 52 44 41
Nha Trang - Phan Thiet нет 110 55 44 38 31 29
Отель - аэропорт (An Lam Ninh Van) с РГ 58 29 22 17 16 14

 

Tрансферы, Хойан (HOI AN) Гид Цена трансфера на одного человека в группе из:
1 чел. 2 чел. 3-4 чел. 5-6 чел. 7-9 чел. 10 чел.
Аэропорт - отель (HoiAn) нет 25 13 11 10 8 8
Hoi An - Hue с РГ 139 70 52 40 34 29
Hoi An - Hue нет 102 52 38 31 26 24

 

Tрансферы, Хюэ (HUE) Гид Цена трансфера на одного человека в группе из:
1 чел. 2 чел. 3-4 чел. 5-6 чел. 7-9 чел. 10 чел.
Аэропорт - отель (Hue) с РГ 43 23 19 16 13 11
Аэропорт - отель (Hue) нет 22 12 11 10 8 7
Отель- аэропорт (Hue) с РГ 43 23 19 16 13 11
Отель- аэропорт (Hue) нет 22 12 11 10 8 7

 

Tрансферы, Дананг (Danang) Гид Цена трансфера на одного человека в группе из:
1 чел. 2 чел. 3-4 чел. 5-6 чел. 7-9 чел. 10 чел.
Аэропорт - отель (Danang) с РГ 40 20 16 13 11 11
Аэропорт - отель (Danang) нет 20 11 10 8 7
Аэропорт (Danang) - отель (HoiAn) с РГ 46 24 19 17 16 13

 

Tрансферы, ХОШИМИН (SAIGON) Гид Цена трансфера на одного человека в группе из:
1 чел. 2 чел. 3-4 чел. 5-6 чел. 7-9 чел. 10 чел.
Аэропорт - отель (Saigon) с РГ 46 23 20 16 13 12
Аэропорт - отель (Saigon) нет 23 13 12 11 10  
Saigon - Phan Thiet с РГ 156 80 64 55 47 41
Saigon - Phan Thiet нет 122 62 52 46 41  
Аэропорт Saigon - Phan Thiet с РГ 168 86 72 60 53 47
Аэропорт Saigon - Phan Thiet нет 132 68 58 52 46  
Saigon > Vung tau/Long Hai с РГ 158 79 58 44 38 32
Saigon > Vung tau/Long Hai нет 122 61 46 37 32 29
  
Tрансферы, ФАНТЬЕТ (PHAN THIET) Гид Цена трансфера на одного человека в группе из:
1 чел. 2 чел. 3-4 чел. 5-6 чел. 7-9 чел. 10 чел.
Phan Thiet - Nha Trang с РГ 175 90 70 56 48 42
Phan Thiet - Nha Trang нет 139 72 58 48 42  
Phan Thiet - отель Saigon с РГ 156 80 64 55 47 41
Phan Thiet - Saigon нет 122 62 52 46 41  
Phan Thiet - аэропорт Saigon с РГ 168 86 72 60 53 47
Phan Thiet - аэропорт Saigon нет 132 68 58 52 46  
  
Tрансферы, НЯЧАНГ (NHA TRANG) Гид Цена трансфера на одного человека в группе из:
1 чел. 2 чел. 3-4 чел. 5-6 чел. 7-9 чел. 10 чел.
Аэропорт- отель ( Doc let) с РГ 98 50 42 34 29 26
Отель(Doc Let) - аэропорт с РГ 98 50 42 34 29 26
Отель (Doc Let) - аэропорт нет 74 37 32 29 25 23
Аэропорт - отель (Nha Trang) с РГ 48 24 20 16 13 12
Аэропорт - отель (Nha Trang) нет 26 13 12 11 10  
Аэропорт - отель (Evason) нет 58 29 22 17 16 14
Nha Trang - Phan Thiet с РГ 158 79 64 52 44 41
Nha Trang - Phan Thiet нет 110 55 44 38 31 29
Отель - аэропорт (An Lam Ninh Van) с РГ 58 29 22 17 16 14
Аэропорт - отель Whale Island hotel с РГ 122 62 48 38 34 30
Аэропорт - отель Whale Island hotel нет 95 48 37 32 29  
  
Tрансферы, Хойан (HOI AN) Гид Цена трансфера на одного человека в группе из:
1 чел. 2 чел. 3-4 чел. 5-6 чел. 7-9 чел. 10 чел.
Аэропорт - отель (HoiAn) с РГ 50 26 20 18 17 8
Аэропорт - отель (HoiAn) нет 28 14 13 11 10  
Hoi An - Hue с РГ 139 70 52 40 34 29
Hoi An - Hue нет 102 52 38 31 26 24
  
Tрансферы, Хюэ (HUE) Гид Цена трансфера на одного человека в группе из:
1 чел. 2 чел. 3-4 чел. 5-6 чел. 7-9 чел. 10 чел.
Аэропорт - отель (Hue) с РГ 43 23 19 16 13 11
Аэропорт - отель (Hue) нет 22 12 11 10 8 7
  
Tрансферы, Дананг (Danang) Гид Цена трансфера на одного человека в группе из:
1 чел. 2 чел. 3-4 чел. 5-6 чел. 7-9 чел. 10 чел.
Аэропорт - отель (Danang) с РГ 46 24 18 14 12 11
Аэропорт - отель (Danang) нет 25 13 11 10 8  
  
Tрансферы, Ханой (Hanoi) Гид Цена трансфера на одного человека в группе из:
1 чел. 2 чел. 3-4 чел. 5-6 чел. 7-9 чел. 10 чел.
Аэропорт - отель (Hanoi) с РГ 61 31 26 20 16 14
Аэропорт - отель (Hanoi) нет 38 19 18 13 12  
Hanoi - Halong с РГ 186 94 72 47 43 38
Hanoi - Halong нет 144 72 58 38 37 32
Отель  - аэропорт (Hanoi) с РГ 61 31 26 20 16 14
Отель  - аэропорт (Hanoi) нет 38 19 18 13 12  

* обозначение "РГ" - русскоговорящий гид


Все приведенные в настоящем разделе стоимости туристских услуг являются частью оферты, предназначенной для юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (туристских агентств) заключивших договоры с ЗАО «АКРИС», и не являются рекламной информацией. Оферта действует на день предложения. В случае акцепта оферты оплата производится в рублях по курсу, установленному договором между «АКРИС» и турагентством. Информация (в том числе о стоимости продукта) для любых иных юридических и физических лиц может быть получена при личном обращении в компанию по телефонам и адресам электронной почты, приведенным на сайте.
© 1991-2012, Туроператор «АКРИС», office@acris.ru

Использование иллюстраций, текстов, карт, схем с сайта www.acris.ru запрещено без указания гиперссылки на сайт.
Использование информации сайта в печатных материалах запрещено без письменного согласия компании «АКРИС». Все права защищены.